<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TV Fandex, un Nielsen democrático</title>
	<atom:link href="http://alfinaldelaescapada.com/2009/06/tv-fandex-un-nielsen-democratico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfinaldelaescapada.com/2009/06/tv-fandex-un-nielsen-democratico/</link>
	<description>Apuntes de una adicta a las series</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 17:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Thursnext</title>
		<link>http://alfinaldelaescapada.com/2009/06/tv-fandex-un-nielsen-democratico/comment-page-1/#comment-2337</link>
		<dc:creator>Thursnext</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfinaldelaescapada.com/?p=2191#comment-2337</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-2319&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;I believe in PIttsburgh&lt;/a&gt;: Creo que manda la actualidad y Lost ahora está de parón. Lo de Terminator lo atribuyo al estreno de la película</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@I believe in PIttsburgh: Creo que manda la actualidad y Lost ahora está de parón. Lo de Terminator lo atribuyo al estreno de la película</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david d calaveras</title>
		<link>http://alfinaldelaescapada.com/2009/06/tv-fandex-un-nielsen-democratico/comment-page-1/#comment-2335</link>
		<dc:creator>david d calaveras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 01:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfinaldelaescapada.com/?p=2191#comment-2335</guid>
		<description>Sin modestia; el Ranking de La Caja de Spoilers funciona mejor (al menos Lost es segunda)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin modestia; el Ranking de La Caja de Spoilers funciona mejor (al menos Lost es segunda)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://alfinaldelaescapada.com/2009/06/tv-fandex-un-nielsen-democratico/comment-page-1/#comment-2321</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 23:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfinaldelaescapada.com/?p=2191#comment-2321</guid>
		<description>Tienes un premio en mi blog ;)

http://deseries.blogspot.com/2009/06/dserie-recibe-el-premio-lovely-blog.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes un premio en mi blog <img src='http://alfinaldelaescapada.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>http://deseries.blogspot.com/2009/06/dserie-recibe-el-premio-lovely-blog.html</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: I believe in PIttsburgh</title>
		<link>http://alfinaldelaescapada.com/2009/06/tv-fandex-un-nielsen-democratico/comment-page-1/#comment-2319</link>
		<dc:creator>I believe in PIttsburgh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfinaldelaescapada.com/?p=2191#comment-2319</guid>
		<description>Veo a Lost demasiado abajo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veo a Lost demasiado abajo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noa</title>
		<link>http://alfinaldelaescapada.com/2009/06/tv-fandex-un-nielsen-democratico/comment-page-1/#comment-2316</link>
		<dc:creator>Noa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfinaldelaescapada.com/?p=2191#comment-2316</guid>
		<description>Lo veo complicadísimo... pero ojala funcionara. Lo que dictan las audiencias por el mundo y lo que se respira por internet, son como dos mundos paralelos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo veo complicadísimo&#8230; pero ojala funcionara. Lo que dictan las audiencias por el mundo y lo que se respira por internet, son como dos mundos paralelos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OsKar108</title>
		<link>http://alfinaldelaescapada.com/2009/06/tv-fandex-un-nielsen-democratico/comment-page-1/#comment-2311</link>
		<dc:creator>OsKar108</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfinaldelaescapada.com/?p=2191#comment-2311</guid>
		<description>Es una buena opción a tener en cuenta, yo creo que así se puede saber sobre series que tienen bastante tirón, aunque no sean masivas sus audiencias y si las tienen en cuenta quizá puedan evitar que les &quot;lluevan&quot; críticas y campañas de salvación por parte de los fans a la hora de retirar ciertas series ¿no?

¡Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una buena opción a tener en cuenta, yo creo que así se puede saber sobre series que tienen bastante tirón, aunque no sean masivas sus audiencias y si las tienen en cuenta quizá puedan evitar que les &#8220;lluevan&#8221; críticas y campañas de salvación por parte de los fans a la hora de retirar ciertas series ¿no?</p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Decion</title>
		<link>http://alfinaldelaescapada.com/2009/06/tv-fandex-un-nielsen-democratico/comment-page-1/#comment-2310</link>
		<dc:creator>Decion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfinaldelaescapada.com/?p=2191#comment-2310</guid>
		<description>Me parece una propuesta bastante interesante. Falta por ver la repercusión que tiene, acaba de empezar pero espero que se haga un hueco ya que es una buena manera de ayudar a aquellas series que no tienen mucha audiencia pero si bastantes seguidores. 

La forma de ver televisión ha cambiado y por eso seguir haciendo solamente caso a los audimetros es vivir anclados en el pasado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una propuesta bastante interesante. Falta por ver la repercusión que tiene, acaba de empezar pero espero que se haga un hueco ya que es una buena manera de ayudar a aquellas series que no tienen mucha audiencia pero si bastantes seguidores. </p>
<p>La forma de ver televisión ha cambiado y por eso seguir haciendo solamente caso a los audimetros es vivir anclados en el pasado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moltisanti</title>
		<link>http://alfinaldelaescapada.com/2009/06/tv-fandex-un-nielsen-democratico/comment-page-1/#comment-2309</link>
		<dc:creator>Moltisanti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfinaldelaescapada.com/?p=2191#comment-2309</guid>
		<description>Propuestas así siempre las recibiré con los brazos abiertos porque estoy cansado de ver siempre a las mismas series en la cabeza de listas más vistas cuando todos sabemos que hay un mundo aparte llamado internet que parece que pasa desapercibido para las cadenas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Propuestas así siempre las recibiré con los brazos abiertos porque estoy cansado de ver siempre a las mismas series en la cabeza de listas más vistas cuando todos sabemos que hay un mundo aparte llamado internet que parece que pasa desapercibido para las cadenas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adri</title>
		<link>http://alfinaldelaescapada.com/2009/06/tv-fandex-un-nielsen-democratico/comment-page-1/#comment-2308</link>
		<dc:creator>Adri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfinaldelaescapada.com/?p=2191#comment-2308</guid>
		<description>No deja de ser un sistema alternativo realmente igual de fiable que los ratings. Cada uno mide las cosas a su forma y en su ámbito. 

Creo que siempre fue dificil el tema de la medicion de audiencias pero que últimamente es aún más complicado y, como dices, deberían haberse planteado evolucionar a la vez que evolucionaban las opciones de consumo de televisión y los cambios en la forma de verla de los espectadores... Pero a estas alturas ya creo que es muy muy complicado. sobretodo en estaos unidos cuyo apagón analógico no requiere apenas cambios de infraestructura o de tecnología de decodificación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No deja de ser un sistema alternativo realmente igual de fiable que los ratings. Cada uno mide las cosas a su forma y en su ámbito. </p>
<p>Creo que siempre fue dificil el tema de la medicion de audiencias pero que últimamente es aún más complicado y, como dices, deberían haberse planteado evolucionar a la vez que evolucionaban las opciones de consumo de televisión y los cambios en la forma de verla de los espectadores&#8230; Pero a estas alturas ya creo que es muy muy complicado. sobretodo en estaos unidos cuyo apagón analógico no requiere apenas cambios de infraestructura o de tecnología de decodificación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: satrian</title>
		<link>http://alfinaldelaescapada.com/2009/06/tv-fandex-un-nielsen-democratico/comment-page-1/#comment-2306</link>
		<dc:creator>satrian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfinaldelaescapada.com/?p=2191#comment-2306</guid>
		<description>Ojalá tuviera algo de peso, pero me temo que no le harán mucho caso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojalá tuviera algo de peso, pero me temo que no le harán mucho caso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

